iks-auto.com
  • Новые автомобили
    • Audi Q5 Sportback 40 TFSI 2.0 quattro S tronic (204 л. с.)
    • Audi Q5  40 TFSI 2.0 S tronic (204 л. с.)
    • Audi A5  40 TFSI 2.0 quattro S tronic (204 л. с.)
    • AUDI Q2  35 TFSI 1.5 S tronic (160 л. с.)
    • BMW X1  25Li 2,0 xDrive AMT (204 л. с.)
    • BMW X2М 35Li 2025, 2,0 л (301 л.с) бензин, АКПП, 4WD
    • BMW X3 xDrive 30Li 2,0 xDrive Steptronic (258 л. с.)
    • BMW X3 xDrive 30Li 2,0 xDrive Steptronic (258 л. с.)
    • GAC Trumpchi M6 Pro, 2026
    • GAC M8 2.0T GDI AT (231 л. с.)
    • Geely Atlas 1.5T DCT (174 л. с.)
    • Geely Monjaro 2.0 4WD AT (238 л. с.)
    • Land Rover Range Rover Evoque.2.0 Si4 4WD AT (249 л. с.)
    • Lynk & Co 900 Ultra 2,0hyb 4WD AT (734 л. с.), 2025 г, 2,0 л бензин
    • Lynk & Co 900 Ultra 2,0hyb 4WD AT (734 л. с.)
    • Lynk & Co 900 Ultra 2,0hyb 4WD AT (734 л. с.)
    • Mercedes-Benz GLC Coupe 260 II 2.0 л (204 л. с.)
    • Mercedes-Benz GLE 450d 3.0 4MATIC 9G-Tronic (381 л. с.)
    • SKODA SUPERB  1.4 TSI DSG (150 л. с.)
    • Volvo XC60 2.0 T5 4WD AT (250 л. с.)
    • Volkswagen Touareg R-Line  2.0 TSI AT (265 л. с.)
    • Volkswagen Touareg R-Line 3.0 TDI AT (286 л. с.) 2025
    • Zeekr 9X 2.0hyb 4WD AT (1401 л. с.) 2025, последовательно-параллельный гибрид...
    • Zeekr 9X 2.0hyb 4WD AT (1401 л. с.) 2025 + фаркоп
  • Автомобили с пробегом
    • Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км
    • BMW X4 2.0 AT, 2019, 86 442 км
    • BMW 5 серия 2.0 AT, 2021, 136 265 км BMW 5 серия 2.0 AT, 2021, 136 265 км 3 8...
    • Mercedes-Benz C-класс AMG 2.0 AT, 2023, 9 450 км
    • BMW 5 серия 2.0 AT, 2019, 220 000 км
    • Mercedes-Benz GLC-класс 2.0 AT, 2020, 41 800 км
    • MINI Cooper Countryman 1.5 AT, 2019, 63 000 км
    • Mercedes-Benz GLC 250 2.0 4MATIC 9G-Tronic (211 л. с.)
    • BMW X3 30i 2,0 xDrive Steptronic (252 л. с.)
    • Audi A7 3.0 AMT, 55 TFSI 3.0 quattro S tronic (340 л. с.), 2019 год
    • Porsche Macan S 3.0 AMT, 2018
  • Услуги
  • Контакты
Сайт от wfolio
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2018, 50 500 км. Автосалон «Х-Авто»

Автомобили с пробегом

BMW X4 2.0 AT, 2019, 86 442 км
BMW X4 2.0 AT, 2019, 86 442 км
BMW 5 серия 2.0 AT, 2021, 136 265 км BMW 5 серия 2.0 AT, 2021, 136 265 км 3 800 000 ₽ X-TRADE
BMW 5 серия 2.0 AT, 2021, 136 265 км BMW 5 серия 2.0 AT, 2021, 136 265 км 3 800 000 ₽ X-TRADE
Mercedes-Benz C-класс AMG 2.0 AT, 2023, 9 450 км
Mercedes-Benz C-класс AMG 2.0 AT, 2023, 9 450 км
BMW 5 серия 2.0 AT, 2019, 220 000 км
BMW 5 серия 2.0 AT, 2019, 220 000 км
Mercedes-Benz GLC-класс 2.0 AT, 2020, 41 800 км
Mercedes-Benz GLC-класс 2.0 AT, 2020, 41 800 км
MINI Cooper Countryman 1.5 AT, 2019, 63 000 км
MINI Cooper Countryman 1.5 AT, 2019, 63 000 км
Mercedes-Benz GLC 250 2.0 4MATIC 9G-Tronic (211 л. с.)
Mercedes-Benz GLC 250 2.0 4MATIC 9G-Tronic (211 л. с.)
BMW X3 30i 2,0 xDrive Steptronic (252 л. с.)
BMW X3 30i 2,0 xDrive Steptronic (252 л. с.)
Audi A7 3.0 AMT, 55 TFSI 3.0 quattro S tronic (340 л. с.), 2019 год
Audi A7 3.0 AMT, 55 TFSI 3.0 quattro S tronic (340 л. с.), 2019 год
Porsche Macan S 3.0 AMT, 2018
Porsche Macan S 3.0 AMT, 2018